| Label Name | Price | Picture |
|---|
Old King Cole-gclgs Graded Near Mint 8.0 (12272) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: NM 8.0 Listed: 2009-09-15 16:49:02 Sold: 2013-04-30 05:51:46 | $1000.00
| |
La Normandy (12671) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: M 9.0 Listed: 2010-03-22 12:39:14 Sold: 2012-09-02 11:39:13 | $135.00
| |
After Dinner (12603) GCLGS Category: Inner Label Type: Salesman Sample Grade: M 9.0 Listed: 2010-01-29 14:48:22 Sold: 2012-06-13 12:51:53 | $475.00
| |
Hummer-gclgs Graded Mint 9.0 (13484) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: M 9.0 Listed: 2010-09-07 23:42:14 Sold: 2010-09-07 23:42:51 | $275.00
|  |
Cool Smoke-gclgs Graded (10504) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: CM 9.5 Listed: 2007-03-13 22:48:40 Sold: 2010-07-05 03:07:15 | $2550.00
| |
military brand (12746) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: M 9.0 Listed: 2010-04-23 23:32:58 Sold: 2010-07-05 02:56:21 | $1000.00
| |
Cupid's Web-gclgs Graded Near Mint 8.0 (12335) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: NM 8.0 Listed: 2009-09-23 22:01:51 Sold: 2010-02-08 19:40:19 | $1200.00
| -I.jpg) |
Old King Cole (tw)-gclgs Graded Nm 8.0 (12275) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: NM 8.0 Listed: 2009-09-15 16:55:33 Sold: 2009-12-19 11:49:19 | $350.00
| -TW.jpg) |
Absaraka-gclgs Graded (10496) GCLGS Category: Inner Label Type: Standard Grade: EX 7.0 Listed: 2007-03-13 22:35:53 Sold: 2007-03-19 17:01:25 | $125.00
| |
Page